<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Conociendo la Api de Google maps a fondo</title>
	<atom:link href="http://www.eltallervirtual.cl/2009/03/conociendo-la-api-de-google-maps-a-fondo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eltallervirtual.cl/2009/03/conociendo-la-api-de-google-maps-a-fondo/</link>
	<description>El hoyo tecnólogico mas cool de la cuadra</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 May 2010 15:05:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: andres</title>
		<link>http://www.eltallervirtual.cl/2009/03/conociendo-la-api-de-google-maps-a-fondo/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>andres</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 13:27:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eltallervirtual.cl/?p=648#comment-55</guid>
		<description>pero para proximas versiones entregare codigo fuente completo para que se diviertan los niños</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pero para proximas versiones entregare codigo fuente completo para que se diviertan los niños</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: andres</title>
		<link>http://www.eltallervirtual.cl/2009/03/conociendo-la-api-de-google-maps-a-fondo/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>andres</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 13:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eltallervirtual.cl/?p=648#comment-54</guid>
		<description>guajajajaj, pude subir un demo aca, pero el administrador no me deja, lero lero</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>guajajajaj, pude subir un demo aca, pero el administrador no me deja, lero lero</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Man0l0</title>
		<link>http://www.eltallervirtual.cl/2009/03/conociendo-la-api-de-google-maps-a-fondo/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Man0l0</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 06:43:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eltallervirtual.cl/?p=648#comment-53</guid>
		<description>De entradita con spam, na q ver :P
saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De entradita con spam, na q ver <img src='http://www.eltallervirtual.cl/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /><br />
saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: andres</title>
		<link>http://www.eltallervirtual.cl/2009/03/conociendo-la-api-de-google-maps-a-fondo/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>andres</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 13:16:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eltallervirtual.cl/?p=648#comment-34</guid>
		<description>Yep, en la empresa todavia no llegamos a ese nivel, puesto que la aplicacion GIS que hice basada en Google maps es usada por usuarios internos, pero en teoria(es solo especulación) la versión profesional deberia tener corregidos o disminuidos los margenes de error, ya que si vas con un GPS que corrige las coordenadas junto a una estacion de tierra de todas formas las coordenadas suelen estar corridas en relación a lo que tomaste con tu GPS profesional de 6 guatones y la posicion que se muestra en el mapa.

Hasta donde pude averiguar, tiene un servicio Enterprise, pero no hablan de costos ni dan mayor detalle, me acabo de contactar para ver que responden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yep, en la empresa todavia no llegamos a ese nivel, puesto que la aplicacion GIS que hice basada en Google maps es usada por usuarios internos, pero en teoria(es solo especulación) la versión profesional deberia tener corregidos o disminuidos los margenes de error, ya que si vas con un GPS que corrige las coordenadas junto a una estacion de tierra de todas formas las coordenadas suelen estar corridas en relación a lo que tomaste con tu GPS profesional de 6 guatones y la posicion que se muestra en el mapa.</p>
<p>Hasta donde pude averiguar, tiene un servicio Enterprise, pero no hablan de costos ni dan mayor detalle, me acabo de contactar para ver que responden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vacuno</title>
		<link>http://www.eltallervirtual.cl/2009/03/conociendo-la-api-de-google-maps-a-fondo/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Vacuno</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 06:07:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eltallervirtual.cl/?p=648#comment-33</guid>
		<description>Tengo entendido que la puedes usar gratuitamente para el desarrollo y explotación, pero pasado de cierto numero (consumo, hits) Deben acceder a otro segmento. Existe algo así como una versión PRO o Enterprise?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo entendido que la puedes usar gratuitamente para el desarrollo y explotación, pero pasado de cierto numero (consumo, hits) Deben acceder a otro segmento. Existe algo así como una versión PRO o Enterprise?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

